<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arxius de superilla - Favb</title>
	<atom:link href="https://favb.cat/tag/superilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://favb.cat/tag/superilla/</link>
	<description>Federació d&#039;Associacions Veïnals de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 07:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://favb.cat/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-logo-favb-1-1-32x32.png</url>
	<title>Arxius de superilla - Favb</title>
	<link>https://favb.cat/tag/superilla/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Horta es mobilitza per denunciar la «despacificació» del barri</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/horta-es-mobilitza-per-denunciar-la-despacificacio-del-barri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néstor Bogajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 11:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Horta]]></category>
		<category><![CDATA[superilla]]></category>
		<category><![CDATA[trànsit]]></category>
		<category><![CDATA[pacificació]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.cat/?post_type=noticies&#038;p=27239</guid>

					<description><![CDATA[<p>El veïnat ha convocat aquest diumenge 22 de setembre una concentració i caminada popular per reivindicar la reducció del trànsit de la superilla d’Horta. Maragall Respira, l’AV d’Horta, l’AV Joan Maragall del Guinardó i la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) denuncien que la reversió dels canvis de direcció del trànsit a la zona nord [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/horta-es-mobilitza-per-denunciar-la-despacificacio-del-barri/">Horta es mobilitza per denunciar la «despacificació» del barri</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme, la gran trinxera de les eleccions</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/urbanisme-la-gran-trinxera-de-les-eleccions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Sagrera]]></category>
		<category><![CDATA[Sants]]></category>
		<category><![CDATA[superilla]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Glòries]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[estació]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/urbanisme-la-gran-trinxera-de-les-eleccions/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La política municipal de Barcelona és molt àmplia, perquè les competències municipals inclouen molts àmbits de gestió i regulació. Però si hi ha una àrea que pot presumir de lideratge és Urbanisme. En els dos mandats d’Ada Colau, aquesta tinença d’alcaldia ha tingut un paper molt rellevant com a proveïdora d’obra de govern, molt per [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/urbanisme-la-gran-trinxera-de-les-eleccions/">Urbanisme, la gran trinxera de les eleccions</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mobilitat, el trencaclosques del pròxim mandat</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/la-mobilitat-el-trencaclosques-del-proxim-mandat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cotxes]]></category>
		<category><![CDATA[pacificació]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[bicis]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[patinets]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[tramvia]]></category>
		<category><![CDATA[transport públic]]></category>
		<category><![CDATA[superilla]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[ZBE]]></category>
		<category><![CDATA[peatge urbà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/la-mobilitat-el-trencaclosques-del-proxim-mandat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si s’haguessin d’escollir les tres carpetes que acostumen a determinar el resultat d’unes eleccions, una d’aquestes seria la de mobilitat. La instal·lació d’un nou semàfor, la substitució de places d’aparcament per un nou carril bici o un simple canvi de direcció, pot provocar que el sentit del vot d’un barceloní canviï en un tres i [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/la-mobilitat-el-trencaclosques-del-proxim-mandat/">La mobilitat, el trencaclosques del pròxim mandat</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’emergència climàtica demana mesures valentes</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/lemergencia-climatica-demana-mesures-valentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[contaminació]]></category>
		<category><![CDATA[superilla]]></category>
		<category><![CDATA[creuers]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[emergència climàtica]]></category>
		<category><![CDATA[ZBE]]></category>
		<category><![CDATA[peatge urbà]]></category>
		<category><![CDATA[cotxes]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/lemergencia-climatica-demana-mesures-valentes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’àrea metropolitana de Barcelona és la sisena d’Europa amb més mortalitat associada al diòxid de nitrogen (NO²), segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). És la conseqüència dels alts nivells de contaminació als quals està sotmesa la ciutat i els municipis limítrofs. L’Ajuntament va signar el gener del 2020 una declaració [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/lemergencia-climatica-demana-mesures-valentes/">L’emergència climàtica demana mesures valentes</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
