<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arxius de Besòs - Favb</title>
	<atom:link href="https://favb.cat/tag/besos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://favb.cat/tag/besos/</link>
	<description>Federació d&#039;Associacions Veïnals de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 15:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://favb.cat/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-logo-favb-1-1-32x32.png</url>
	<title>Arxius de Besòs - Favb</title>
	<link>https://favb.cat/tag/besos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Favb comptabilitza més de 8.000 habitatges amb defectes estructurals greus a Barcelona</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/la-favb-comptabilitza-mes-de-8-000-habitatges-amb-defectes-estructurals-greus-a-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berta Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Poblenou]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[El Carmel]]></category>
		<category><![CDATA[la pau]]></category>
		<category><![CDATA[Trinitat Vella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.cat/?post_type=noticies&#038;p=29605</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha denunciat avui en roda de premsa l’existència de més de 8.000 habitatges amb problemes estructurals greus a Barcelona, molts dels quals posen en perill la vida dels habitants. A l’acte, celebrat a la seu de la Federació, han participat representants de quatre dels barris afectats: el Besòs [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/la-favb-comptabilitza-mes-de-8-000-habitatges-amb-defectes-estructurals-greus-a-barcelona/">La Favb comptabilitza més de 8.000 habitatges amb defectes estructurals greus a Barcelona</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cap a un Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/cap-un-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baix Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[comissió d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[pla]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[zona nord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/cap-un-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona-nord/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord, presentat en roda de premsa avui a la seu de la Federació d&#8217;Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), va néixer el 2021 de la necessitat de fer front a la vulnerabilitat social d’alguns dels barris de rendes més baixes de la ciutat. Elaborat per la Comissió d&#8217;Urbanisme de [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/cap-un-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona-nord/">Cap a un Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roda de premsa: La Favb presenta l&#8217;esborrany del Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/roda-de-premsa-la-favb-presenta-lesborrany-del-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 10:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[zona nord]]></category>
		<category><![CDATA[Baix Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[comissió d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[pla]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/roda-de-premsa-la-favb-presenta-lesborrany-del-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federació d&#8217;Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) presenta demà dimecres en roda de premsa l&#8217;esborrany del Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord, que inclou propostes urbanístiques per a aquest territori de gran vulnerabilitat social. Elaborat els últims mesos per la Comissió d&#8217;Urbanisme de la Favb, l&#8217;estudi aborda problemàtiques detectades en la zona que comprèn [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/roda-de-premsa-la-favb-presenta-lesborrany-del-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona/">Roda de premsa: La Favb presenta l&#8217;esborrany del Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Favb presenta l&#8217;esborrany del Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord als partits polítics</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/la-favb-presenta-lesborrany-del-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona-nord-als-partits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 08:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[zona nord]]></category>
		<category><![CDATA[Baix Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[comissió d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[pla director]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/la-favb-presenta-lesborrany-del-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona-nord-als-partits/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federació d&#8217;Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) s&#8217;ha reunit aquest matí amb responsables dels partits polítics amb representació municipal per presentar-los el primer esborrany del Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord, que inclou propostes urbanístiques per a aquest territori de gran vulnerabilitat social. Representants de la Federació i els partits polítics han pogut intercanviar [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/la-favb-presenta-lesborrany-del-pla-estrategic-urba-de-la-barcelona-nord-als-partits/">La Favb presenta l&#8217;esborrany del Pla Estratègic Urbà de la Barcelona Nord als partits polítics</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clam per abordar la pobresa amb mesures estructurals</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/clam-abordar-la-pobresa-amb-mesures-estructurals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[remunicipalització]]></category>
		<category><![CDATA[serveis socials]]></category>
		<category><![CDATA[municipalització]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[privatització]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[pla de barris]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[desigualtats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/clam-abordar-la-pobresa-amb-mesures-estructurals/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El preu dels lloguers, l’augment del cost de la vida i els salaris baixos d’un model econòmic molt lligat al turisme precaritzen les condicions de vida de la classe treballadora a Barcelona i generen pobresa en àmplies capes de la població. “Les fortes desigualtats que hi ha a la ciutat són generades, en gran part, [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/clam-abordar-la-pobresa-amb-mesures-estructurals/">Clam per abordar la pobresa amb mesures estructurals</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roda de premsa &#8211; La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs valora el full de ruta anunciat per l’AMB</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/roda-de-premsa-la-coordinadora-veinal-del-baix-besos-valora-el-full-de-ruta-anunciat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 11:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[coordinadora]]></category>
		<category><![CDATA[full de ruta]]></category>
		<category><![CDATA[inversions]]></category>
		<category><![CDATA[AMB]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/roda-de-premsa-la-coordinadora-veinal-del-baix-besos-valora-el-full-de-ruta-anunciat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El passat 18 de gener l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va presentar el full de ruta anomenat Estratègia Metropolitana al Besòs. La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs en va tenir coneixement a través dels mitjans de comunicació. Aquesta iniciativa té coincidències importants amb l’acord signat al desembre passat per la Coordinadora amb les alcaldies de [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/roda-de-premsa-la-coordinadora-veinal-del-baix-besos-valora-el-full-de-ruta-anunciat/">Roda de premsa &#8211; La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs valora el full de ruta anunciat per l’AMB</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roda de premsa: Entitats i veïnes afectades per l’aluminosi veuen insuficient el Compromís pel Besòs-Maresme</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/roda-de-premsa-entitats-i-veines-afectades-laluminosi-veuen-insuficient-el-compromis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 08:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[Maresme]]></category>
		<category><![CDATA[el Besòs i el Maresme]]></category>
		<category><![CDATA[Compromís]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[aluminosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/roda-de-premsa-entitats-i-veines-afectades-laluminosi-veuen-insuficient-el-compromis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entitats i veïnes afectades per l’aluminosi al barri del Besòs i el Maresme hem detectat mancances importants en el document que recull l’acord del Compromís pel Besòs i el Maresme, firmat pels partits representats a l’Ajuntament de Barcelona. El pla de rehabilitació de l’habitatge avança una xifra d’intervencions poc realista i que no es correspon [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/roda-de-premsa-entitats-i-veines-afectades-laluminosi-veuen-insuficient-el-compromis/">Roda de premsa: Entitats i veïnes afectades per l’aluminosi veuen insuficient el Compromís pel Besòs-Maresme</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una foto fixa de pobresa al voltant del Besòs</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/una-foto-fixa-de-pobresa-al-voltant-del-besos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baix Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/una-foto-fixa-de-pobresa-al-voltant-del-besos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fa ara just sis anys d’una escenificació. Un pont sobre el Besòs va servir de decorat. Allà van retratar-se les quatre alcaldesses i l’alcalde de les cinc poblacions que circumden la desembocadura del riu: Barcelona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs. La posada en escena transmetia unitat i transcendència en un punt d’enllaç entre ciutats apinyades, depauperades allà on els seus límits es toquen.</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/una-foto-fixa-de-pobresa-al-voltant-del-besos/">Una foto fixa de pobresa al voltant del Besòs</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Els colors de la desigualtat: mapa de la renda a Barcelona i els municipis del Besòs</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/els-colors-de-la-desigualtat-mapa-de-la-renda-barcelona-i-els-municipis-del-besos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[desigualtats]]></category>
		<category><![CDATA[Baix Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/els-colors-de-la-desigualtat-mapa-de-la-renda-barcelona-i-els-municipis-del-besos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aquest mapa mostra la renda mitjana per persona als municipis del Baix Besòs: Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac. Ha estat confeccionat pels tècnics de la Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona utilitzant dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any 2019, i estan agrupades per seccions censals. S’han [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/els-colors-de-la-desigualtat-mapa-de-la-renda-barcelona-i-els-municipis-del-besos/">Els colors de la desigualtat: mapa de la renda a Barcelona i els municipis del Besòs</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mala peça al teler davant la crisi social i ecològica</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/mala-peca-al-teler-davant-la-crisi-social-i-ecologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[desigualtats]]></category>
		<category><![CDATA[Baix Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/mala-peca-al-teler-davant-la-crisi-social-i-ecologica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fa temps que els especialistes en salut pública ens recorden: “La teva salut està més relacionada amb el codi postal de la teva llar que amb el teu codi genètic”. Dos grans investigadors britànics en salut pública, Richard Wilkinson i Kate Pickett, han mostrat que les desigualtats de renda estan directament relacionades amb molts problemes [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/mala-peca-al-teler-davant-la-crisi-social-i-ecologica/">Mala peça al teler davant la crisi social i ecològica</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Pau i el Besòs-Maresme, dos barris amb l’habitatge espoliat</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/la-pau-i-el-besos-maresme-dos-barris-amb-lhabitatge-espoliat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[bancs]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[Maresme]]></category>
		<category><![CDATA[el Besòs i el Maresme]]></category>
		<category><![CDATA[la pau]]></category>
		<category><![CDATA[fons voltor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/la-pau-i-el-besos-maresme-dos-barris-amb-lhabitatge-espoliat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era un còctel explosiu: pisos construïts amb la urgència dels anys cinquanta i seixanta del segle XX, rendes baixes, població vulnerable, abandonament per part de les Administracions i crisi econòmica. L’habitatge als barris de la Pau i el Besòs-Maresme, a Barcelona, està al límit. Almenys el 20% dels pisos estan en mans de bancs i [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/la-pau-i-el-besos-maresme-dos-barris-amb-lhabitatge-espoliat/">La Pau i el Besòs-Maresme, dos barris amb l’habitatge espoliat</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tareixa Pardo: “En el barri del Besòs i el Maresme hi ha una degradació programada”</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/tareixa-pardo-en-el-barri-del-besos-i-el-maresme-hi-ha-una-degradacio-programada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[Maresme]]></category>
		<category><![CDATA[el Besòs i el Maresme]]></category>
		<category><![CDATA[Tareixa Pardo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/tareixa-pardo-en-el-barri-del-besos-i-el-maresme-hi-ha-una-degradacio-programada/</guid>

					<description><![CDATA[<p>“La convivència en el barri del Besòs i el Maresme s’ha malmès en els darrers anys”, afirma Tareixa Pardo, vocal d’habitatge de l’Associació de Veïns i Veïnes Barri Maresme de Barcelona. Això es deu, segons afirma, a la inacció de la Guàrdia Urbana, que ha permès un mal ús de l’espai públic, junt amb el [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/tareixa-pardo-en-el-barri-del-besos-i-el-maresme-hi-ha-una-degradacio-programada/">Tareixa Pardo: “En el barri del Besòs i el Maresme hi ha una degradació programada”</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
