<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arxius de Eleccions municipals - Favb</title>
	<atom:link href="https://favb.cat/tag/eleccions-municipals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://favb.linuxbcn.com/tag/eleccions-municipals/</link>
	<description>Federació d&#039;Associacions Veïnals de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 11:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://favb.cat/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-logo-favb-1-1-32x32.png</url>
	<title>Arxius de Eleccions municipals - Favb</title>
	<link>https://favb.linuxbcn.com/tag/eleccions-municipals/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La revista &#8216;Carrer&#8217; de la Favb presenta un monogràfic sobre les eleccions municipals</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/la-revista-carrer-de-la-favb-presenta-un-monografic-sobre-les-eleccions-municipals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 12:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[patates calentes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/la-revista-carrer-de-la-favb-presenta-un-monografic-sobre-les-eleccions-municipals/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 28 de maig se celebraran eleccions municipals a Barcelona i, com és habitual, Carrer ha preparat un número especial on abordem els grans temes de ciutat i les principals patates calentes que es trobarà el pròxim equip de govern. Són 40 pàgines que ens preparen per a la campanya electoral amb una visió de [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/la-revista-carrer-de-la-favb-presenta-un-monografic-sobre-les-eleccions-municipals/">La revista &#8216;Carrer&#8217; de la Favb presenta un monogràfic sobre les eleccions municipals</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona es juga el model de ciutat i la centralitat dels barris</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/barcelona-es-juga-el-model-de-ciutat-i-la-centralitat-dels-barris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[model de ciutat]]></category>
		<category><![CDATA[Ciutat Vella]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[centralitat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/barcelona-es-juga-el-model-de-ciutat-i-la-centralitat-dels-barris/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ada Colau o Xavier Trias? Vuit anys després de la gran batalla per Barcelona que va dur a l’alcaldia la primera dona en la història de la capital de Catalunya, les eleccions municipals del 28 de maig tenen un cert aire de dejà vu. I no només perquè -amb permís de Jaume Collboni, Ernest Maragall [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/barcelona-es-juga-el-model-de-ciutat-i-la-centralitat-dels-barris/">Barcelona es juga el model de ciutat i la centralitat dels barris</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La campanya més disputada per governar en coalició</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/la-campanya-mes-disputada-governar-en-coalicio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[perfils]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/la-campanya-mes-disputada-governar-en-coalicio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tornen les eleccions a l’Ajuntament de Barcelona i torna la incertesa fins a l’últim moment. Ja comença a ser un clàssic no saber qui guanyarà els comicis municipals, però enguany hi ha una sèrie de factors nous que distorsionen encara més el crispat escenari polític. El desgast del bipartit Colau-Collboni, el retorn de Xavier Trias, [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/la-campanya-mes-disputada-governar-en-coalicio/">La campanya més disputada per governar en coalició</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les prioritats de la Favb davant del pròxim mandat municipal</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/les-prioritats-de-la-favb-davant-del-proxim-mandat-municipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[equipaments]]></category>
		<category><![CDATA[desigualtats]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[prioritats]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[participació]]></category>
		<category><![CDATA[emergència climàtica]]></category>
		<category><![CDATA[convivència]]></category>
		<category><![CDATA[justícia territorial]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[espai públic]]></category>
		<category><![CDATA[favb]]></category>
		<category><![CDATA[salut]]></category>
		<category><![CDATA[educació]]></category>
		<category><![CDATA[ensenyament]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/les-prioritats-de-la-favb-davant-del-proxim-mandat-municipal/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prioritzar sempre és una feina complexa, sobretot quan es tracta d’una gran ciutat com Barcelona, amb molta diversitat de barris i moltes qüestions a resoldre. Una bona part de les nostres demandes no són noves, s’arrosseguen al llarg del temps i ens obliguen a insistir en temes que fa temps que caldria haver resolt. Altres [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/les-prioritats-de-la-favb-davant-del-proxim-mandat-municipal/">Les prioritats de la Favb davant del pròxim mandat municipal</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme, la gran trinxera de les eleccions</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/urbanisme-la-gran-trinxera-de-les-eleccions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sagrera]]></category>
		<category><![CDATA[Sants]]></category>
		<category><![CDATA[superilla]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Glòries]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[estació]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/urbanisme-la-gran-trinxera-de-les-eleccions/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La política municipal de Barcelona és molt àmplia, perquè les competències municipals inclouen molts àmbits de gestió i regulació. Però si hi ha una àrea que pot presumir de lideratge és Urbanisme. En els dos mandats d’Ada Colau, aquesta tinença d’alcaldia ha tingut un paper molt rellevant com a proveïdora d’obra de govern, molt per [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/urbanisme-la-gran-trinxera-de-les-eleccions/">Urbanisme, la gran trinxera de les eleccions</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clam per abordar la pobresa amb mesures estructurals</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/clam-abordar-la-pobresa-amb-mesures-estructurals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[privatització]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[pla de barris]]></category>
		<category><![CDATA[Besòs]]></category>
		<category><![CDATA[desigualtats]]></category>
		<category><![CDATA[remunicipalització]]></category>
		<category><![CDATA[serveis socials]]></category>
		<category><![CDATA[municipalització]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/clam-abordar-la-pobresa-amb-mesures-estructurals/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El preu dels lloguers, l’augment del cost de la vida i els salaris baixos d’un model econòmic molt lligat al turisme precaritzen les condicions de vida de la classe treballadora a Barcelona i generen pobresa en àmplies capes de la població. “Les fortes desigualtats que hi ha a la ciutat són generades, en gran part, [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/clam-abordar-la-pobresa-amb-mesures-estructurals/">Clam per abordar la pobresa amb mesures estructurals</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocho años de vivienda con Ada Colau</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/ocho-anos-de-vivienda-con-ada-colau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[dret a l'habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/ocho-anos-de-vivienda-con-ada-colau/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2018 la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), por la que se obligaba a los promotores inmobiliarios a reservar el 30% de cada obra nueva a vivienda de protección oficial, así como en las rehabilitaciones que afecten a todo el inmueble y en los cambios de uso del edificio. [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/ocho-anos-de-vivienda-con-ada-colau/">Ocho años de vivienda con Ada Colau</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mobilitat, el trencaclosques del pròxim mandat</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/la-mobilitat-el-trencaclosques-del-proxim-mandat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[ZBE]]></category>
		<category><![CDATA[peatge urbà]]></category>
		<category><![CDATA[cotxes]]></category>
		<category><![CDATA[pacificació]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[bicis]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[patinets]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[tramvia]]></category>
		<category><![CDATA[transport públic]]></category>
		<category><![CDATA[superilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/la-mobilitat-el-trencaclosques-del-proxim-mandat/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si s’haguessin d’escollir les tres carpetes que acostumen a determinar el resultat d’unes eleccions, una d’aquestes seria la de mobilitat. La instal·lació d’un nou semàfor, la substitució de places d’aparcament per un nou carril bici o un simple canvi de direcció, pot provocar que el sentit del vot d’un barceloní canviï en un tres i [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/la-mobilitat-el-trencaclosques-del-proxim-mandat/">La mobilitat, el trencaclosques del pròxim mandat</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’emergència climàtica demana mesures valentes</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/lemergencia-climatica-demana-mesures-valentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[contaminació]]></category>
		<category><![CDATA[superilla]]></category>
		<category><![CDATA[creuers]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[emergència climàtica]]></category>
		<category><![CDATA[ZBE]]></category>
		<category><![CDATA[peatge urbà]]></category>
		<category><![CDATA[cotxes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/lemergencia-climatica-demana-mesures-valentes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’àrea metropolitana de Barcelona és la sisena d’Europa amb més mortalitat associada al diòxid de nitrogen (NO²), segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). És la conseqüència dels alts nivells de contaminació als quals està sotmesa la ciutat i els municipis limítrofs. L’Ajuntament va signar el gener del 2020 una declaració [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/lemergencia-climatica-demana-mesures-valentes/">L’emergència climàtica demana mesures valentes</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni barra lliure ni canvi de model turístic</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/ni-barra-lliure-ni-canvi-de-model-turistic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Peuat]]></category>
		<category><![CDATA[creuers]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[decreixement]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[model turístic]]></category>
		<category><![CDATA[pisos turístics]]></category>
		<category><![CDATA[terrasses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/ni-barra-lliure-ni-canvi-de-model-turistic/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona va tancar el 2022 a tocar dels 10 milions de visitants -més de 9,7- allotjats en els seus hotels i habitatges d’ús turístic (HUT), que van acumular gairebé 30 milions de pernoctacions -més de tres nits de mitjana-. Les dades, presentades a final de gener d’aquest 2023, confirmen la recuperació del sector després de [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/ni-barra-lliure-ni-canvi-de-model-turistic/">Ni barra lliure ni canvi de model turístic</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’educació, a examen</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/leducacio-examen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[equipaments]]></category>
		<category><![CDATA[climatització]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[ensenyament]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[escoles]]></category>
		<category><![CDATA[pacificació]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[escoles bressol]]></category>
		<category><![CDATA[escola inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[educació]]></category>
		<category><![CDATA[barracots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/leducacio-examen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona té 170.000 alumnes repartits en centres públics, concertats i privats, que van des de l’escola bressol fins a l’educació secundària, la Formació Professional (FP) i els estudis específics. I si bé la Generalitat de Catalunya és l’última baula de la cadena de responsabilitats en matèria educativa, els ajuntaments tenen competències per incidir en l’oferta [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/leducacio-examen/">L’educació, a examen</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mancances en salut en temps de postpandèmia</title>
		<link>https://favb.cat/noticies/mancances-en-salut-en-temps-de-postpandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linuxbcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[salut]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions municipals]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[cartera de serveis]]></category>
		<category><![CDATA[equipaments]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[participació]]></category>
		<category><![CDATA[competències]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://favb.linuxbcn.com/art_cles_carrer/mancances-en-salut-en-temps-de-postpandemia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Encara que ningú no ho podia sospitar la primavera del 2019, la salut s’ha erigit en l’assumpte de preocupació hegemònic durant el darrer quadrienni, a Barcelona i a tot arreu. És obvi que l’impacte immens de la covid depassa de molt els debats polítics més immediats, i caldrà molt de temps per avaluar-lo bé; però [&#8230;]</p>
<p>L'entrada <a href="https://favb.cat/noticies/mancances-en-salut-en-temps-de-postpandemia/">Mancances en salut en temps de postpandèmia</a> ha aparegut primer a <a href="https://favb.cat">Favb</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
